STT | SẢN PHẨM | ĐVT | XE ĐO KHỐI THỰC TÉ | XE 3m³ | XE LÔI |
1 | CÁT LẤP | KHỐI | 180.000 | 600.000 | 200.000 |
2 | CÁT XÂY TÔ | KHỐI | 200.000 | 650.000 | 250.000 |
3 | CÁT BÊ TÔNG 1 | KHỐI | 320.000 | 930.000 | 350.000 |
4 | CÁT BÊ TÔNG 2 | KHỐI | 280.000 | 900.000 | 310.000 |
5 | CÁT SAN LẤP | KHỐI | 150.000 | 480.000 | 210.000 |
6 | ĐÁ 1 X 2 | KHỐI | 300.000 | 900.000 | 330.000 |
7 | ĐÁ 4 X 6 | KHỐI | 300.000 | 900.000 | 320.000 |
8 | ĐÁ MI | KHỐI | 230.000 | 750.00 | 250.000 |
9 | ĐÁ 1 X 2 ĐỒNG NAI | KHỐI | 320.000 | 1.000.000 | 400.000 |
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN SỈ | GIÁ BÁN LẺ | |
GẠCH MÓNG ( GẠCH CHÁY) | VIÊN | 690 | 750 | 750 | |
2 | GẠCH TUYNEL THÀNH TÂM | Viên | 780 | 830 | 830 |
3 | GẠCH TUYNEL TÁM QUỲNH | Viên | 950 | 1,000 | 1,000 |
4 | GẠCH TUYNEL VĨNH TUYỀN | Viên | 870 | 920 | 920 |
5 | GẠCH MINH TÚ | Viên | 870 | 920 | 920 |
6 | GẠCH LỖ TRÒN THÀNH TÂM | Viên | 750 | 800 | 800 |
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN SỈ | GIÁ BÁN LẺ | |
1 | XI MĂNG HÀ TIÊN ĐD | BAO | 83.000 | 86.000 | 88.000 |
2 | XI MĂNG HOLCIM ĐD | BAO | 85.000 | 87.000 | 89.000 |
3 | XI MĂNG PHÚC SƠN | BAO | 72.000 | 75.000 | 77.000 |
4 | XI MĂNG CẨM PHẢ | BAO | 72.000 | 76.000 | 77.000 |
5 | XI MĂNG HÀ TIÊN ( XÂY TÔ ) | BAO | 73.000 | 76.000 | 80.000 |
6 | XI MĂNG HOLCIM ( XÂY TÔ ) | BAO | 73.000 | 75.000 | 77.000 |
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | BAREM | THÉP VIỆT NHẬT ( Đã bao gồm VAT ) |
1 | Ø 6 | 1 Kg | 1 | 12.100 |
2 | Ø 8 | 1 Kg | 1 | 12.100 |
3 | Ø 10 | Cây ( 11m.7 ) | 7.21 | 79.300 |
4 | Ø 12 | Cây ( 11m.7 ) | 10.39 | 123.400 |
5 | Ø 14 | Cây ( 11m.7 ) | 14.16 | 165.800 |
6 | Ø 16 | Cây ( 11m.7 ) | 18.49 | 218.000 |
7 | Ø 18 | Cây ( 11m.7 ) | 23.40 | 286.100 |
8 | Ø 20 | Cây ( 11m.7 ) | 28.90 | 385.300 |
9 | Ø 22 | Cây ( 11m.7 ) | 34.87 | 478.000 |
10 | Ø 25 | Cây ( 11m.7 ) | 45.05 | 659.000 |
11 | Ø 28 | Cây ( 11m.7 ) | 56.56 | 860.000 |
12 | Ø 32 | Cây ( 11m.7 ) | 73.83 | 1.120.000 |
13 | Đinh kẽm | 1 Kg | 17.500 | |
14 | Đai zê | 1 Kg | 16.600 | |
Sắt cuộn giao qua kg - Sát cây đếm cây |
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM ( Đã bao gồm VAT ) |
1 | Ø 6 | 1 Kg | 1 | 11.800 |
2 | Ø 8 | 1 Kg | 1 | 11.800 |
3 | Ø 10 | Cây ( 11m.7 ) | 7.21 | 75.000 |
4 | Ø 12 | Cây ( 11m.7 ) | 10.39 | 120.000 |
5 | Ø 14 | Cây ( 11m.7 ) | 14.16 | 162.200 |
6 | Ø 16 | Cây ( 11m.7 ) | 18.49 | 216.300 |
7 | Ø 18 | Cây ( 11m.7 ) | 23.40 | 284.400 |
8 | Ø 20 | Cây ( 11m.7 ) | 28.90 | 382.600 |
9 | Ø 22 | Cây ( 11m.7 ) | 34.87 | 476.100 |
10 | Ø 25 | Cây ( 11m.7 ) | 45.05 | 651.800 |
11 | Ø 28 | Cây ( 11m.7 ) | 56.56 | 850.000 |
12 | Ø 32 | Cây ( 11m.7 ) | 73.83 | 1.111.000 |
Sắt cuộn giao qua kg - Sát cây đếm cây |
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | BAREM | THÉP POMINA ( Đã bao gồm VAT ) |
1 | Ø 6 | 1 Kg | 1 | 11.900 |
2 | Ø 8 | 1 Kg | 1 | 11.900 |
3 | Ø 10 | Cây ( 11m.7 ) | 7.21 | 77.000 |
4 | Ø 12 | Cây ( 11m.7 ) | 10.39 | 121.000 |
5 | Ø 14 | Cây ( 11m.7 ) | 14.16 | 163.000 |
6 | Ø 16 | Cây ( 11m.7 ) | 18.49 | 217.000 |
7 | Ø 18 | Cây ( 11m.7 ) | 23.40 | 285.000 |
8 | Ø 20 | Cây ( 11m.7 ) | 28.90 | 383.000 |
9 | Ø 22 | Cây ( 11m.7 ) | 34.87 | 477.000 |
10 | Ø 25 | Cây ( 11m.7 ) | 45.05 | 657.000 |
1 | Ø 28 | Cây ( 11m.7 ) | 56.56 | 854.000 |
12 | Ø 32 | Cây ( 11m.7 ) | 73.83 | 1.113.000 |
Sắt cuộn giao qua kg - Sát cây đếm cây |
Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, ngành thép trong nước đang chịu tác động không nhỏ cả...
Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu, kinh doanh thương mại sẽ là lĩnh...
Từ đầu năm đến nay, giá các loại vật liệu xây dựng ở TP HCM như sắt, thép, cát, gạch... đã tăng 5% -...